Voting statistics
2722
In favour
1737
Against
336
Abstained
0
Excused
103
Skipped
Voted in 4898 / 6520 votes (75.1%)
Voting history(4898)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Considérant AO - Am 40/2 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant N - Am 56 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant N - Am 55 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant L - Am 52 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant L - Am 9 | Abstained |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Considérant I - Am 8 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant G - Am 51 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant F - Am 5 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Considérant F/2 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant A - Am 48 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 5 - Am 36 | Abstained |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le § 2 - Am 23 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point aw - Am 22 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point au/3 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point au/2 | Abstained |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point ao - Am 43 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point ao - Am 42 | Abstained |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point ao - Am 4 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point am - Am 24 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point am - Am 3 | Abstained |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point ai - Am 35 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point ac - Am 21S | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point ab - Am 20 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point y - Am 69 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point v - Am 34 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point o - Am 67 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point n - Am 2 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point l - Am 16 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point k - Am 33 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point k - Am 32 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point j - Am 29 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point i - Am 64 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point h - Am 27 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point e - Am 1 | Abstained |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point c - Am 13 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point a - Am 60 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point a - Am 12 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0254/2026 - Lena Düpont - Après le considérant 1 - Am 41 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0254/2026 - Lena Düpont - Article 1 – alinéa 1 – point -1; Directive (UE) 2015/637 – après le considérant 15 - Am 40 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0254/2026 - Lena Düpont - Article 1 – alinéa 1 – point 10; Directive (UE) 2015/637 – Article 19 – après l'alinéa 3 - Am 38 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0254/2026 - Lena Düpont - Article 1 – alinéa 1 – point 1; Directive (UE) 2015/637 – Article 7 – après le paragraphe 4 - Am 39 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0254/2026 - Lena Düpont - Article 1 – alinéa 1 – point 1; Directive (UE) 2015/637 – Article 7 – après le paragraphe 1 - Am 42 | Against |
| 2026-10-07 | Konzulární pomoc občanům EU mimo Unii | Against |
| 2026-10-07 | Pomoc EU propuštěným z Valmet Automotive | In favour |
| 2026-10-07 | Pomoc z fondu EU propuštěným z belgické Cory | In favour |
| 2026-10-07 | Mýtné pro nákladní vozidla podle emisí CO2 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0095/2026 - Pierfrancesco Maran, Mélissa Camara - Accord provisoire - Am 6 | In favour |
| 2026-10-07 | Pomoc EU propuštěným u dodavatelů aut v Galicii | In favour |
| 2026-10-07 | Doporučení k politickým vztahům EU a Číny | Against |
| 2026-10-06 | A10-0238/2026 - Kinga Kollár - Après le § 30 - Am 1 | Against |
