Voting statistics
2648
In favour
2013
Against
588
Abstained
0
Excused
48
Skipped
Voted in 5297 / 6520 votes (81.2%)
Voting history(5297)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant P - Am 4 | In favour |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 10 - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant G - Am 7 | In favour |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 3 - Am 4 | In favour |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 7 - Am 3 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0431/2026 - Proposition de résolution | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Considérant G - Am 2 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 8 - Am 9 | In favour |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 6 - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0465/2026 - Proposition de résolution | In favour |
| 2026-10-08 | RC-B10-0441/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - § 30/2 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le § 15 - Am 5 | In favour |
| 2026-10-08 | RC-B10-0438/2026 - Proposition de résolution | Against |
| 2026-10-08 | Gruzínský sen chce zakázat opoziční strany | Abstained |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le § 15 - Am 10 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0432/2026 - Proposition de résolution | In favour |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le considérant C - Am 1 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le § 6 - Am 8 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le considérant I - Am 2 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le § 6 - Am 7 | Abstained |
| 2026-10-08 | RC-B10-0441/2026 - § 19/2 | Abstained |
| 2026-10-08 | RC-B10-0441/2026 - § 5/4 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 6 - Am 6 | Against |
| 2026-10-08 | Zákaz monakolinů z červené kvasnicové rýže | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le considérant B - Am 1 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le § 29 - Am 8 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant D - Am 1 | In favour |
| 2026-10-08 | RC-B10-0441/2026 - § 5/2 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le § 5 - Am 9 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le considérant I - Am 3 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le § 25 - Am 11 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point aa | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Considérant AO - Am 40/2 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant N - Am 56 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant N - Am 55 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant L - Am 52 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant L - Am 9 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Considérant I - Am 8 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Considérant H - Am 25 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant G - Am 51 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant F - Am 5 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Considérant F/2 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le considérant A - Am 48 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 5 - Am 36 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - Après le § 2 - Am 23 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, après le point aw - Am 22 | Against |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point au/3 | Against |
