Voting statistics
1797
In favour
1939
Against
190
Abstained
127
Excused
445
Skipped
Voted in 4498 / 6520 votes (69.0%)
Voting history(4498)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant B - Am 120 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 2 - Am 1 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Considérant C - Am 5 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant E - Am 82 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant N - Am 126 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 3 - Am 110 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant P - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le visa 3 - Am 116 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 13 - Am 65 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 3 - Am 91 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 5 - Am 130 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 12 - Am 133 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 88 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 3 - Am 128 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 71 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant K | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 27 - Am 12 | Abstained |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant L - Am 87 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 22 - Am 6 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant G - Am 7 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 5 - Am 94 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant E - Am 53 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 20 - Am 107 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 9 - Am 132/1 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 10 - Am 3 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 7 - Am 9 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 6 - Am 10 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 16 - Am 105 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 34 - Am 14 | Abstained |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant F - Am 83 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant L - Am 27 | Against |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 9 - Am 62 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 14 - Am 5 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 72 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 3 - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 9 - Am 112 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Considérant G - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 66 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 6 - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant B - Am 122 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 8 - Am 9 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le considérant Q - Am 7 | Abstained |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 10 - Am 100 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le considérant F - Am 1 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 24 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Visa 3 - Am 113 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 7 - Am 11 | Abstained |
| 2026-10-08 | RC-B10-0441/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 10 - Am 98 | In favour |
