Voting statistics
2753
In favour
2531
Against
161
Abstained
58
Excused
284
Skipped
Voted in 5787 / 6520 votes (88.8%)
Voting history(5787)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Considérant C - Am 5 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant P - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 27 - Am 12 | Abstained |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 10 - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant G - Am 7 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 10 - Am 3 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 7 - Am 9 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 34 - Am 14 | Abstained |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 3 - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 7 - Am 3 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le § 3 - Am 5 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0431/2026 - Proposition de résolution | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Considérant G - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 8 - Am 9 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le considérant Q - Am 7 | Abstained |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le considérant F - Am 1 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 24 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 7 - Am 11 | Abstained |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 6 - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0465/2026 - Proposition de résolution | Against |
| 2026-10-08 | RC-B10-0441/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - § 30/2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le § 15 - Am 5 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 6 - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | RC-B10-0438/2026 - Proposition de résolution | In favour |
| 2026-10-08 | Gruzínský sen chce zakázat opoziční strany | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le § 15 - Am 10 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 27 - Am 13 | Abstained |
| 2026-10-08 | B10-0432/2026 - Proposition de résolution | Against |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le considérant C - Am 1 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le § 6 - Am 8 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le considérant I - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 7 - Am 10 | Abstained |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le § 6 - Am 7 | Against |
| 2026-10-08 | RC-B10-0441/2026 - § 19/2 | In favour |
| 2026-10-08 | RC-B10-0441/2026 - § 5/4 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 6 - Am 6 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 19 - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | Zákaz monakolinů z červené kvasnicové rýže | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le considérant B - Am 1 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le § 29 - Am 8 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 22/3 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant D - Am 1 | Against |
| 2026-10-08 | RC-B10-0441/2026 - § 5/2 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le § 5 - Am 9 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le considérant I - Am 3 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le § 25 - Am 11 | In favour |
| 2026-10-07 | A10-0237/2026 - Hilde Vautmans - § 1, point aa | In favour |
