Voting statistics
2623
In favour
3342
Against
61
Abstained
0
Excused
48
Skipped
Voted in 6074 / 6520 votes (93.2%)
Voting history(6074)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant B - Am 120 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 2 - Am 1 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 3 - Am 33 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Considérant C - Am 5 | Abstained |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant E - Am 82 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant N - Am 126 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 3 - Am 110 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant P - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le visa 3 - Am 116 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 13 - Am 65 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 3 - Am 91 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 5 - Am 130 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 12 - Am 133 | Abstained |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 88 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 3 - Am 128 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 2 - Am 127 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 71 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant K | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 27 - Am 12 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant L - Am 87 | Against |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 10 - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 22 - Am 6 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant G - Am 7 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 5 - Am 94 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant E - Am 53 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 20 - Am 107 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 9 - Am 132/1 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 10 - Am 3 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 7 - Am 9 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 6 - Am 10 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 16 - Am 105 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 34 - Am 14 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant F - Am 83 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant L - Am 27 | In favour |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 9 - Am 62 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 14 - Am 5 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 72 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 3 - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 7 - Am 3 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le § 3 - Am 5 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 9 - Am 112 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0431/2026 - Proposition de résolution | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Considérant G - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 66 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 6 - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant B - Am 122 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 31/2 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 31/1 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 8 - Am 9 | Against |
