Voting statistics
1365
In favour
1201
Against
83
Abstained
454
Excused
256
Skipped
Voted in 3359 / 6520 votes (51.5%)
Voting history(3359)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | A10-0238/2026 - Kinga Kollár - Après le § 30 - Am 1 | In favour |
| 2026-10-06 | A10-0233/2026 - Emma Wiesner - Article 1, § 1, après le point 6 - Am 24 | In favour |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - Annexe, recommandation 16/3 | In favour |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - Annexe, recommandation 16/2 | In favour |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - Annexe, recommandation 16/1 | In favour |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - Annexe, recommandation 12, point 1 - Am 9 | Against |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - Annexe, recommandation 11 | In favour |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - Annexe, recommandation 5, point 1 - Am 8 | Against |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - Annexe, recommandation 1/2 | In favour |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - Annexe, recommandation 1/1 | In favour |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - Annexe, partie introductive/2 | In favour |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - Annexe, partie introductive/1 | In favour |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - Annexe | In favour |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - Considérant AJ - Am 2 | Against |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - § 18 - Am 7 | Against |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - § 17 - Am 6 | Against |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - § 13 - Am 5 | Against |
| 2026-10-06 | A10-0225/2026 - Estelle Ceulemans - § 12 - Am 4 | Against |
| 2026-10-06 | A10-0188/2026 - Tonino Picula, Ivars Ijabs - Proposition de rejet - Am 3 | In favour |
| 2026-10-06 | Stres, psychosociální rizika a duševní zdraví v práci: podnět k evropskému zákonu | In favour |
| 2026-10-06 | A10-0206/2026 - Markus Ferber, Carla Tavares - Projet de règlement du Conseil | Against |
| 2026-10-06 | A10-0233/2026 - Emma Wiesner - Proposition de la Commission | Abstained |
| 2026-10-06 | Ochrana pracovníků před karcinogeny: limity pro kobalt, PAH, 1,4-dioxan a izopren, nově i svářečské dýmy | In favour |
| 2026-10-06 | Program AGILE: rychlejší podpora EU pro obranné startupy a malé firmy | Against |
| 2026-10-06 | Sladění starších nařízení o ekonomickém řízení EU s reformou z roku 2024 | Against |
| 2026-10-06 | A10-0097/2026 - Markus Ferber, Carla Tavares - Accord provisoire - Am 2 | Against |
| 2026-09-16 | A10-0273/2025 - Sven Mikser, Pierfrancesco Maran, Aura Salla - Proposition de rejet - Am 2 | In favour |
| 2026-09-16 | Dohoda EU–Švýcarsko o datech cestujících (PNR): shoda napříč spektrem, rozkol u Zelených | Against |
| 2026-09-16 | A10-0216/2026 - Adnan Dibrani - Après l'article 8 - Am 85 | Against |
| 2026-09-16 | A10-0216/2026 - Adnan Dibrani - Article 9, § 2 - Am 86 | Against |
| 2026-09-16 | A10-0271/2025 - Lucia Yar, Henrik Dahl - Accord provisoire - Am 65 | Against |
| 2026-09-16 | A10-0216/2026 - Adnan Dibrani - Article 4, après le § 1 - Am 84 | Against |
| 2026-09-16 | A10-0203/2026 - Eero Heinäluoma - Projet de décision du Conseil | In favour |
| 2026-09-16 | A10-0275/2025 - Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson - Accord provisoire - Am 69 | Against |
| 2026-09-16 | A10-0273/2025 - Sven Mikser, Pierfrancesco Maran, Aura Salla - Accord provisoire - Am 3 | Against |
| 2026-09-16 | A10-0216/2026 - Adnan Dibrani - Proposition de la Commission | In favour |
| 2026-09-16 | A10-0271/2025 - Lucia Yar, Henrik Dahl - Proposition de rejet - Am 64 | In favour |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 48 - Am 41 | Against |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 83/1 | In favour |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 54 - Am 6 | Against |
| 2026-09-15 | A10-0226/2026 - Bogdan Andrzej Zdrojewski - Proposition de la Commission | In favour |
| 2026-09-15 | A10-0230/2026 - Pierfrancesco Maran - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 4 | In favour |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 34 - Am 38 | Against |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 19 - Am 32 | Against |
| 2026-09-15 | A10-0219/2026 - Sabrina Repp - Après le § 40 - Am 13 | Abstained |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 83/3 | In favour |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 34/2 | In favour |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 108 | In favour |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 101 - Am 7 | Against |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 101/3 | In favour |
