Voting statistics
2275
In favour
2510
Against
43
Abstained
0
Excused
624
Skipped
Voted in 5452 / 6520 votes (83.6%)
Voting history(5452)
| Date | Vote | Choice |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 2 - Am 1 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 3 - Am 33 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Considérant C - Am 5 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 3 - Am 110 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant P - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 13 - Am 65 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 3 - Am 91 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 5 - Am 130 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 12 - Am 133 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 88 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 3 - Am 128 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 2 - Am 127 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 27 - Am 12 | Abstained |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 10 - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant G - Am 7 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 5 - Am 94 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 9 - Am 132/1 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 10 - Am 3 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 7 - Am 9 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 6 - Am 10 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 34 - Am 14 | Abstained |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 9 - Am 62 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 14 - Am 5 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 3 - Am 4 | Against |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 7 - Am 3 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - Après le § 3 - Am 5 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 9 - Am 112 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0431/2026 - Proposition de résolution | Against |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Considérant G - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 6 - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 31/2 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 31/1 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0436/2026 - § 8 - Am 9 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le considérant Q - Am 7 | Abstained |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 10 - Am 100 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le considérant F - Am 1 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 24 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 7 - Am 11 | Abstained |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 6 - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0465/2026 - Proposition de résolution | Against |
| 2026-10-08 | RC-B10-0441/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 10 - Am 98 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 7 - Am 3 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 7 - Am 96 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - § 30/2 | In favour |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le § 15 - Am 5 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Après le § 6 - Am 2 | Against |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 6/2 | Against |
| 2026-10-08 | RC-B10-0438/2026 - Proposition de résolution | In favour |
